Connect with us

Érdekességek

A Cardinals átvette az 1/1-et!

Az Arizona Cardinals 1969 óta nem húzott a draft legelső helyén. Most azonban összejöhet ez a csapatnak, hiszen a 49ers a Seahawks legyőzésével felugrott egyenesen a negyedik helyre a draftsorrendben, ez pedig azt jelenti, hogy már csak a kettős holtverseny van mérleg alapján a Cardinals és a Raiders között az 1/1-ért. A pintyek sorsolása pedig könnyebb volt, így ha elbukják a Rams és Seahawks elleni csoportrangadókat, akkor biztosan ők választhatják ki Nick Bosát, vagy akit a legjobb játékosnak tartanak – nyilván, hacsak el nem cserélik a picket.

 

A Jets lecsúszott a harmadik helyre újabb vereségével és a Jaguars is a top5-be került, így jelen pillanatban hozzájuk kerülhet legnagyobb valószínűséggel az első kiválasztott irányító. Jelen állás szerint tehát így állna össze a draft első köre.

  1. Arizona Cardinals 3-11 (0,5225)
  2. Oakland Raiders 3-11 (0,5631)
  3. New York Jets 4-10 (0,5023)
  4. San Francisco 49ers 4-10 (0,5045)
  5. Jacksonville Jaguars 4-10 (0,5516)
  6. Atlanta Falcons 5-9 (0,4931)
  7. Detroit Lions 5-9 (0,4977)
  8. New York Giants 5-9 (0,5180)
  9. Tampa Bay Buccaneers 5-9 (0,5183)
  10. Buffalo Bills 6-9 (0,5225)
  11. Green Bay Packers 5-8-1 (0,4820)
  12. Denver Broncos 6-8 (0,5352)
  13. Cincinnati Bengals 6-8 (0,5367)
  14. Carolina Panthers 6-7 (0.5000)
  15. Cleveland Browns 6-7-1 (0,5273)
  16. Miami Dolphins 7-7 (0,4595)
  17. Washington Redskins 7-7 (0,4751)
  18. Philadelphia Eagles 7-7 (0,5204)
  19. Indianapolis Colts 8-6 (0,4688)
  20. Tennessee Titans 8-6 (0,5134)
  21. Minnesota Vikings 7-6-1 (0,4932)
  22. Dallas Cowboys 8-6 (0,4865) –»Az Oakland Raiders fog húzni a helyükön.
  23. Seattle Seahawks 8-6 (0,4887)
  24. Baltimore Ravens 8-6 (0,5183)
  25. Pittsburgh Steelers 8-5-1 (0,5045)
  26. New England Patriots 9-5 (0,4887)
  27. Chicago Bears 10-4 (0,4318) –»Az Oakland Raiders fog húzni a helyükön.
  28. Houston Texans 10-4 (0,4664)
  29. Los Angeles Rams 11-3 (0,4796)
  30. Los Angeles Chargers 11-3 (0,4820)
  31. Kansas City Chiefs 11-3 (0,4820)
  32. New Orleans Saints 11-2 (0,4795) –»A Green Bay Packers fog húzni a helyükön.

A Saints és a Panthers ma éjjel játszik, előbbi egy vereséggel lejjebb csúszna a 29. helyig, utóbbi egy győzelemmel a 17. helyig ugrana, egy vereséggel a 12. helyig csúszna. 

Minden jog fenntartva. © 2020 Fűzővel kifelé!