Ritka jelenségnek lehetünk tanúi, ugyanis egyetlen csapat sem cserélte el a 2025-ös első körét a trade határidő előtt. Mivel már nem is lehet ezt megtenni a szezon végéig (hivatalosan tavaszig), így ez jó ideig nem is fog megváltozni. Hasonlóra pedig legutóbb 2001-ben volt példa, vagyis 2002 és 2023 között mindig volt legalább egy olyan franchise, amely a trade határidőig elcserélte az egyik későbbi első körét.
És ha már így alakult, akkor nézzük meg, hogy állnak a csapatok kilenc fordulóval a szezon kezdete után (via Tankathon):
Pick | Csapat | Mérleg | Győzelmi arány | Meccs lemaradás | Sorsolás erőssége | Sorozat | |||||
1 | New England | 2-7 | .222 | — | .466 | Lost 1 | |||||
2 | Jacksonville | 2-7 | .222 | — | .486 | Lost 2 | |||||
3 | New Orleans | 2-7 | .222 | — | .500 | Lost 7 | |||||
4 | Carolina | 2-7 | .222 | — | .507 | Won 1 | |||||
5 | Cleveland | 2-7 | .222 | — | .521 | Lost 1 | |||||
6 | Las Vegas | 2-7 | .222 | — | .521 | Lost 5 | |||||
7 | NY Giants | 2-7 | .222 | — | .531 | Lost 4 | |||||
8 | Miami | 2-6 | .250 | 0.5 | .433 | Lost 3 | |||||
9 | Tennessee | 2-6 | .250 | 0.5 | .520 | Won 1 | |||||
10 | NY Jets | 3-6 | .333 | 1.0 | .479 | Won 1 | |||||
11 | Dallas | 3-5 | .375 | 1.5 | .534 | Lost 3 | |||||
12 | Indianapolis | 4-5 | .444 | 2.0 | .479 | Lost 2 | |||||
13 | Cincinnati | 4-5 | .444 | 2.0 | .493 | Won 1 | |||||
14 | Tampa Bay | 4-5 | .444 | 2.0 | .510 | Lost 3 | |||||
15 | Seattle | 4-5 | .444 | 2.0 | .524 | Lost 2 | |||||
16 | LA Rams | 4-4 | .500 | 2.5 | .500 | Won 3 | |||||
17 | San Francisco | 4-4 | .500 | 2.5 | .538 | Won 1 | |||||
18 | Chicago | 4-4 | .500 | 2.5 | .548 | Lost 2 | |||||
WILD CARD KÖR VESZTESEK | |||||||||||
19 | Denver | 5-4 | .556 | 3.0 | .493 | Lost 1 | |||||
20 | Arizona | 5-4 | .556 | 3.0 | .521 | Won 3 | |||||
21 | LA Chargers | 5-3 | .625 | 3.5 | .477 | Won 2 | |||||
22 | Atlanta | 6-3 | .667 | 4.0 | .476 | Won 2 | |||||
23 | Green Bay | 6-3 | .667 | 4.0 | .528 | Lost 1 | |||||
24 | Baltimore | 6-3 | .667 | 4.0 | .537 | Won 1 | |||||
DIVISIONAL KÖR VESZTESEK | |||||||||||
25 | Houston | 6-3 | .667 | 4.0 | .483 | Lost 1 | |||||
26 | Philadelphia | 6-2 | .750 | 4.5 | .456 | Won 4 | |||||
27 | Pittsburgh | 6-2 | .750 | 4.5 | .503 | Won 3 | |||||
28 | Minnesota | 6-2 | .750 | 4.5 | .521 | Won 1 | |||||
CONFERENCE CHAMPIONSHIP VESZTESEK | |||||||||||
29 | Washington | 7-2 | .778 | 5.0 | .445 | Won 3 | |||||
30 | Buffalo | 7-2 | .778 | 5.0 | .452 | Won 4 | |||||
SUPER BOWL CSAPATOK | |||||||||||
31 | Detroit | 7-1 | .875 | 5.5 | .531 | Won 6 | |||||
32 | Kansas City | 8-0 | 1.000 | 6.5 | .490 | Won 8 |
Related Topics
Click to comment
0
0
votes
Article Rating
Subscribe
Login
Please login to comment
0 Comments
Oldest
Newest
Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Legfrissebb cikkeink
- Pacheco még nem tér vissza, nem játszik DeVonta Smith sem
- A történelem során először változik egy csütörtök esti rangadó párosítása
- Pro Bowler bal oldali tackle-t igazolt a Chiefs
- FK! Preview #12
- Szombati beszámoló #10 – College foci 2024
- Brock Purdy és Nick Bosa is kihagyja a Packers elleni rangadót
- BREAKING: A Giants kivágja Daniel Jonest!
- Rex Ryan kész azonnal visszatérni a Jets élére
- A Dolphins kezdője a legöregebb, a Packersé messze a legfiatalabb
- Jaire Alexandernek elszakadt az egyik szalag a térdében
- Ez nagyon mellé ment – a holtszezon legrosszabb igazolásai
- Veszélyben Brock Purdy hétvégi játéka
- Daniel Jones: Kezdő irányítóból scout team safety
- A Brownst nem lehet legyőzni csütörtök este
- Őrült Browns-siker a hóban
Legutóbbi hozzászólások
- atis123juve on Rex Ryan kész azonnal visszatérni a Jets élére
- AD94 on Eli Manning az első adandó alkalommal Hall of Famer lehet
- Ragi on Ez nagyon mellé ment – a holtszezon legrosszabb igazolásai
- Kopi3.14 on Jared Goff olyat vitt véghez, amit korábban még senki
- Jani_Kovacs on Jared Goff olyat vitt véghez, amit korábban még senki
- Cseh Tibor on Eli Manning az első adandó alkalommal Hall of Famer lehet
- katonadani on Ez nagyon mellé ment – a holtszezon legrosszabb igazolásai
- Ragi on Ez nagyon mellé ment – a holtszezon legrosszabb igazolásai