Tegnap éjjel véget ért az NFL Network sorozata, ahol a játékosok szavazatai alapján összeállították 2017 legjobb 100 játékosának rangsorát. Tavaly az MVP Cam Newton kaparintotta meg az első helyet, most viszont az MVP csak 10. lett és Tom Brady került az lista tetejére. A teljes rangsor alább látható (az utolsó oszlopban a tavalyi helyezéssel). Elég sokat elmondták már, hogy egy vicc az egész, kommentben várjuk a legfelháborítóbb helyezéseket.
1 | Tom Brady | QB | Patriots | 2 |
2 | Von Miller | LB | Broncos | 15 |
3 | Julio Jones | WR | Falcons | 8 |
4 | Antonio Brown | WR | Steelers | 4 |
5 | Khalil Mack | DE | Raiders | 13 |
6 | Aaron Rodgers | QB | Packers | 6 |
7 | Ezekiel Elliott | RB | Cowboys | NA |
8 | Odell Beckham Jr. | WR | Giants | 10 |
9 | Le’Veon Bell | RB | Steelers | 41 |
10 | Matt Ryan | QB | Falcons | — |
11 | Derek Carr | QB | Raiders | 100 |
12 | David Johnson | RB | Cardinals | — |
13 | Eric Berry | S | Chiefs | 55 |
14 | Dak Prescott | QB | Cowboys | — |
15 | Aaron Donald | DT | Rams | 14 |
16 | Drew Brees | QB | Saints | 30 |
17 | AJ Green | WR | Bengals | 16 |
18 | Tyron Smith | T | Cowboys | 42 |
19 | Patrick Peterson | CB | Cardinals | 18 |
20 | Luke Kuechly | LB | Panthers | 7 |
21 | Richard Sherman | CB | Seahawks | 20 |
22 | Ben Roethlisberger | QB | Steelers | 21 |
23 | Rob Gronkowski | TE | Patriots | 9 |
24 | Russell Wilson | QB | Seahawks | 17 |
25 | Joe Thomas | T | Browns | 23 |
26 | Travis Kelce | TE | Chiefs | 91 |
27 | LeSean McCoy | RB | Bills | 69 |
28 | Landon Collins | S | Giants | — |
29 | Mike Evans | WR | Buccaneers | — |
30 | Earl Thomas | S | Seahawks | 66 |
31 | Matthew Stafford | QB | Lions | — |
32 | Marcus Peters | CB | Chiefs | 65 |
33 | DeMarco Murray | RB | Titans | — |
34 | Kam Chancellor | S | Seahawks | 32 |
35 | JJ Watt | DE | Texans | 3 |
36 | Tyreek Hill | WR | Chiefs | NA |
37 | Aqib Talib | CB | Broncos | 34 |
38 | Fletcher Cox | DT | Eagles | 49 |
39 | Bobby Wagner | LB | Seahawks | — |
40 | Vic Beasley | LB | Falcons | — |
41 | Devonta Freeman | RB | Falcons | 50 |
42 | Jarvis Landry | WR | Dolphins | 98 |
43 | Marshal Yanda | G | Ravens | 37 |
44 | Cam Newton | QB | Panthers | 1 |
45 | Larry Fitzgerald | WR | Cardinals | 27 |
46 | Michael Bennett | DE | Seahawks | 59 |
47 | Trent Williams | T | Redskins | 45 |
48 | Jordy Nelson | WR | Packers | — |
49 | Jadeveon Clowney | DE | Texans | — |
50 | Marcus Mariota | QB | Titans | — |
51 | Andrew Luck | QB | Colts | 92 |
52 | Gerald McCoy | DT | Buccaneers | 63 |
53 | Amari Cooper | WR | Raiders | — |
54 | Janoris Jenkins | CB | Giants | — |
55 | Ndamukong Suh | DT | Dolphins | 40 |
56 | Cliff Avril | DE | Seahawks | — |
57 | Jameis Winston | QB | Buccaneers | — |
58 | Zack Martin | G | Cowboys | — |
59 | Josh Norman | CB | Redskins | 11 |
60 | Dez Bryant | WR | Cowboys | 51 |
61 | T.Y. Hilton | WR | Colts | — |
62 | Cameron Wake | DE | Dolphins | — |
63 | Chris Harris Jr. | CB | Broncos | 52 |
64 | Casey Hayward | CB | Chargers | — |
65 | Jordan Reed | TE | Redskins | 77 |
66 | Xavier Rhodes | CB | Vikings | — |
67 | Greg Olsen | TE | Panthers | 38 |
68 | Geno Atkins | DT | Bengals | 29 |
69 | Jay Ajayi | RB | Dolphins | — |
70 | Kirk Cousins | QB | Redskins | 85 |
71 | Julian Edelman | WR | Patriots | 87 |
72 | Taylor Lewan | T | Titans | — |
73 | Philip Rivers | QB | Chargers | 46 |
74 | Harrison Smith | S | Vikings | 73 |
75 | Delanie Walker | TE | Titans | 82 |
76 | Justin Houston | LB | Chiefs | 26 |
77 | Ha Ha Clinton-Dix | S | Packers | — |
78 | Brian Orakpo | LB | Titans | — |
79 | Sean Lee | LB | Cowboys | — |
80 | LeGarrette Blount | RB | Patriots | — |
81 | Alex Smith | QB | Chiefs | 81 |
82 | Clay Matthews | LB | Packers | 57 |
83 | Calais Campbell | DE | Jaguars | 71 |
84 | Mike Daniels | DT | Packers | 95 |
85 | Chandler Jones | LB | Cardinals | 48 |
86 | Jurrell Casey | DT | Titans | — |
87 | Travis Frederick | C | Cowboys | — |
88 | Doug Baldwin | WR | Seahawks | 72 |
89 | Thomas Davis | LB | Panthers | 54 |
90 | Malcolm Jenkins | S | Eagles | — |
91 | Lorenzo Alexander | LB | Bills | — |
92 | Everson Griffen | DE | Vikings | — |
93 | Brandon Graham | DE | Eagles | — |
94 | Dont’a Hightower | LB | Patriots | — |
95 | Kelechi Osemele | G | Raiders | — |
96 | Damon Harrison | DT | Giants | — |
97 | David DeCastro | G | Steelers | — |
98 | Adrian Peterson | RB | Saints | 5 |
99 | Malcolm Butler | CB | Patriots | — |
100 | Joey Bosa | DE | Chargers | NA |
Related Topics
11 Comments
Legfrissebb cikkeink
- Derrick Henry a legnagyobbak nyomában
- Legalább 2026-ig Indianapolisban marad a Combine
- 36. alkalommal csap össze John Harbaugh és Mike Tomlin
- Újra edzésbe állhat a nyáron vérrögökkel diagnosztizált Christian Barmore
- Hetekre kidőlt a Chiefs rúgója, a Jetstől happolták el a helyettesét
- Másodéves figyelő – AFC
- Október elején szenvedett agyrázkódást, legalább december közepéig nem játszik a Bears safetyje
- Barkley eldöntötte a csoportrangadót
- Történelmi tettre készül a Chargers védelme
- Aaron Rodgers jövőre is játszana
- A Bears és a Dolphins is kivágott egy drágán igazolt tavalyi szabadügynököt
- Marad Gardner Minshew a Raiders kezdő irányítója
- Briliáns irányítók és igazi hősök a hét legjobbjai között
- Ez nagyon bejött – a holtszezon legjobb igazolásai
- Csütörtök esti rangadó az NFC East első helyéért
Legutóbbi hozzászólások
- camillo7777 on Barkley eldöntötte a csoportrangadót
- Cseh Tibor on Barkley eldöntötte a csoportrangadót
- Kopi3.14 on Október elején szenvedett agyrázkódást, legalább december közepéig nem játszik a Bears safetyje
- atis123juve on Barkley eldöntötte a csoportrangadót
- ClayMatthews52 on Hetekre kidőlt a Chiefs rúgója, a Jetstől happolták el a helyettesét
- AncrathJorg on Playoff Ranking #10
- atis123juve on Nem csak a koordinátort, de Caleb Williamst is leváltotta volna pár Bears-játékos
- Pedro44 on Aaron Rodgers jövőre is játszana
Pats drukkerként is értelmezhetetlen a tavaly alig játszó Gronk Top25-ös helyezése. És megmondom őszintén, Von Miller 2. helyét sem tudom hova tenni…. (Zeke 7. helyről ne is beszéljünk, erről írtatok már asszem ti is)
Weddle – Jefferson – CJ Mosley mellőzése a listáról..
Yanda 43. helye…
Szerintem mind a 4 baromi vicces..
baltimorei kötődésű oldalakon is erről írtak, hogy a Ravens különösen alulreprezentált a listán… ami elég érthetetlen
Nem akarom Malcolm Jenkins vagy Ha Ha Clinton-Dix érdemeit kissebbíteni, de komolyan…. jobb lenne mint Weddle vagy Jefferson?..
Mosleyról szintén nem tudok mit mondani…. top3 ILB
Yanda meg talán a liga legjobb falembere
kiértékelés:
8-an a Seahawks-ból, 7-en a Cowboysból, 6-an a Chiefsböl, Patsböl, Titansböl, 5-en a Packersböl lettek jelölve.
Nincs játékos a 49ersböl, a Jetstöl és a Bearstöl, mindössze 1 képviseli a Brownst, Jaguarst, Lionst, Ramst, Ravenst
16 QB, 14 WR, 9 RB, 5 TE, 9 támadófalember (4 T, 4 G 1 C), tehát 53-an a támadóoldalról érkeztek
8 DT, 10 DE, 12 LB, 7 S, 10 CB, tehát összesen 47-en a védöoldalt képviselik.
Azok közül, akik tavaly és idén is szerepeltek a listán, Derek Carr ugrotta a legnagyobbat (100 –>11) és Adrian Peterson esett a legnagyobbat (5 –> 98).
Király, köszi!
Erre nem volt időm/energiám kora reggel munka előtt :D
“kommentben várjuk a legfelháborítóbb helyezéseket” Amelyik listán nincsen a TOP 1-ben Ray Lewis bácsi ÉS Ed Reed bácsi, az a lista egy SZAR! :D
Nem csak Gronk, de Watt sem az idei három meccse miatt került fel :)
Zeke mellett, nálam Prescott is túl van értékelve! Egy ilyen fal mögött sok nem elit irányító is hozott volna hasonlót.
Zeke sztem se 7. legjobb, de Prescott simán megérdemli a 14. helyett. Ujoncként egyből mély vizben ilyen évet zárni kevesen tudnak…
Ez a fal duma meg már unalmas……
Biztos csak a fal miatt volt ilyen jó… hagyuk már.
Ice mint MVP csak 10.? Lehet ennél valami felháborítóbb? ?? Na jó, lehet, Newton 44. helye az 52.9%-os pontossággal. ?
Gronk és Edelman nyugodtan helyet cserélhetne.
Amennyire jól tudom ezt a listát nem a 16-os évről csinálják, hanem, hogy kik lehetnek a 17-es szezon legjobbjai. Gronk és Watt is ezért lehet ennyire elől. A lenti kommentek mindegyikével egyet értek, így csak újakat jegyeznék meg. Chandler Jones megint 10+ sackes szezont hozott ehhez képest olyanok előzik meg mint Matthews, Orakpo, Bennett és Avril. Elliot helyezése nyilván túlzó, de én inkább azt furcsálom, hogy a hasonlóan kíváló Bosa csak 100. lett. Big Ben pedig jobb lenne mint Wilson? Hát ezt erősen kétlem. Már nem is tűnik motiváltnak és megy ki a korból.
Ebben az esetben Myles Garrett hiányzik a listáról többek között…