Connect with us

Érdekességek

A Bears a legöregebb, a Jets a legfiatalabb csapat a keretszűkítés után

A csapatok tegnap estére leszűkítették a keretüket 53 főre, és ugyan szokás ezt a végső 53-as keretnek nevezni, ez koránt sincs így, hiszen már ma is nagyon sok új tranzakció lesz a ligában. Magyar idő szerint ma este 6 óráig megy le a tegnap kivágott játékosokra a waiver, de utána is folyamatosan alakulnak a rosterek egész évben. Mindenesetre érdekességképp meg lehet vizsgálni, hogy a jelenlegi keretek alapján melyik a legfiatalabb és legidősebb csapat a ligában. Jimmy Kempski össze is állította ezt a táblázatot, ahogy teszi ezt minden évben. Idén így néz ki tehát a sorrend legfiatalabbtól legidősebbig haladva:

Team20212020201920182017
Jets25.1 (1)26.0 (18)26.5 (30)26 (19)25.6 (6)
Lions25.2 (2)26.1 (22)26.2 (23)26.6 (27)25.8 (12)
Browns25.3 (3)25.4 (4)25.4 (3)25.3 (2)24.2 (1)
Panthers25.3 (4)25.8 (13)26.3 (25)26.8 (29)26.8 (31)
Jaguars25.5 (5)24.9 (1)25.6 (8)25.5 (5)25.6 (7)
Rams25.5 (6)25.1 (3)25.6 (10)25.5 (4)25.1 (2)
Giants25.6 (7)25.7 (9)26.0 (18)26.1 (21)25.7 (9)
Colts25.6 (8)25.7 (10)25.6 (7)25.6 (8)25.6 (5)
Cowboys25.6 (9)25.8 (12)26.3 (24)25.4 (3)26.1 (17)
Bengals25.6 (10)25.9 (15)25.7 (13)25.2 (1)25.5 (3)
Steelers25.6 (11)26.0 (17)25.7 (14)25.9 (16)26.1 (18)
Vikings25.6 (12)25.5 (6)25.5 (6)25.5 (6)26.1 (20)
Broncos25.6 (13)25.6 (7)25.7 (11)26 (17)26 (16)
Dolphins25.7 (14)25.0 (2)25.2 (1)26.5 (26)26.6 (29)
Packers25.7 (15)25.5 (5)25.5 (5)25.7 (10)25.7 (11)
Raiders25.7 (16)25.8 (11)25.6 (9)27.4 (32)26.1 (19)
Chargers25.8 (17)25.6 (8)25.8 (15)25.8 (14)25.7 (8)
Ravens25.8 (18)26.1 (20)25.9 (17)26 (18)26.4 (25)
Eagles25.9 (19)26.0 (19)26.6 (31)25.7 (11)26.4 (23)
Falcons25.9 (20)26.9 (32)26.5 (28)26.9 (31)26.4 (24)
Football Team26.0 (21)25.8 (14)26.1 (20)26.2 (23)25.9 (15)
Saints26.0 (22)26.7 (30)26.2 (21)26.3 (24)26.5 (28)
Chiefs26.1 (23)25.9 (16)25.9 (16)25.8 (13)25.9 (14)
Bills26.3 (24)26.1 (23)26.3 (26)26.7 (28)26.7 (30)
Titans26.4 (25)26.5 (28)26.5 (29)26.1 (20)26.5 (27)
Seahawks26.4 (26)26.2 (25)25.5 (4)25.7 (9)25.8 (13)
49ers26.5 (27)26.6 (29)25.7 (12)25.8 (15)25.7 (10)
Patriots26.5 (28)26.4 (27)27.0 (32)26.8 (30)26.5 (26)
Cardinals26.7 (29)26.1 (24)26.4 (27)26.5 (25)27.3 (32)
Bucs26.7 (30)26.3 (26)25.4 (2)26.1 (22)26.2 (21)
Texans26.8 (31)26.1 (21)26.0 (19)25.6 (7)25.5 (4)
Bears27.0 (32)26.7 (31)26.2 (22)25.7 (12)26.3 (22)

A legidősebb csapat tehát a Bearsé, majd a Texans (!) és a Buccaneers következik. A lista másik végén a Jetset találjuk, mellettük a Lions és a Browns fér fel a dobogóra a legfiatalabbak közt.

Jegyezzük meg, hogy a keret átlagéletkora önmagában nem jelent semmit, tehát attól, hogy egy csapat öreg, még nem lesz sem jobb, sem rosszabb és vice versa, de az biztos, hogy egyik franchise sem akar öreg és rossz lenni, ellenben jól érezheti magát hosszútávon az a gárda, amelyik fiatal és tehetséges is emellett (Browns például).

2 Comments
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
playmaker90
playmaker90
2021-09-01 06:40

A waivernél melyik sorrend alapján vehetik fel a csapatok a játékosokat? Az eredeti draft sorrend után vagy a draft napján érvényben lévő? Pl. 9ers harmadik csapatként vehet fel valakit vagy az eredeti pickjén?

katonadani
Reply to  playmaker90
2021-09-01 06:45

jelenleg a 2021-es draftsorrend alapján. 49ers 12., szóval a cseréket nem nézzük, hanem ami a szezon végén kialakult erősorrend.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x