Connect with us

Hír

FK! FIRST Fantasy League – a 11. forduló

Ismént érkezünk a heti összefoglalónkkal és az FK! FIRST Fantasy League 11. körének nyerteseivel, akik közül a FIRST kézműves sörfőzde  jóvoltából egy-egy hatos pakk kézműves sörrel díjazzuk a legtöbb pontot szerző játékost, illetve a ligák legjobbjai közül azt, aki a legközelebb volt az optimális kezdőállításhoz. 

Az előző hetekhez képest erős hetet zártak a csapatok, mindössze egy ligában nem volt egyetlen 200 pontos teljesítmény. A legjobb csapat ezúttal Jackson Fiversé volt, aki ráadásul még 20,9 pontot ott is hagyott a padon, míg a legjobb kezdőt Udvarhelyi Unicorns állította:

  1. Jackson Fivers: 268,40 (coach: -20,90) – 3/O
  2. Protko Protektorz: 255,88 (coach: -6,10) – 3/F
  3. Doyourjob: 246,42 (coach: -13,60) – 2/A
  4. Sulomulo: 229,18 (coach: -2,70) – 3/G
  5. Vicgeordies: 218,34 (coach: -12,30) – 3/D
  6. Palota Punishers: 217,00 (coach: -18,50) – 3/I
  7. Bullville Fighters: 215,48 (coach: -18,30) – 3/H
  8. Female Body Inspectors: 215,10 (coach: -10,80) – 1. osztály
  9. Budapest Huns: 212,30 (coach: -24,70) – 2/B
  10. Gakriots: 208,66 (coach: -23.50) – 3/L
  11. Renningan: 208,40 (coach: -8,20) – 3/J
  12. Udvarhelyi Unicorns: 208,08 (coach: -2,00) – 2/C
  13. Gronkology: 205,90 (coach: -17,58) – 3/C
  14. Renningan: 205,18 (coach: -15,30) – 3/E
  15. Óbuda Praetorians: 203,76 (coach: -15,40) – 3/B
  16. LA Nomads: 203,12 (coach: -20.22) – 3/K
  17. FinoAllaFine: 201,10 (coach: -11,40) – 3/M
  18. Tatabánya Mandrills: 201,08 (coach: -16,60) – 2/D
  19. Matty Sea Cucumbers: 200,04 (coach: 18,80) – 3/N
  20. Kádi Warriors: 196,88 (coach: -11,00) – 3/A

A 268 pontot látva azt hittem, hogy egy Jonathan Taylor biztosan befigyel egy 30+ pontos irányító mellett, de ehhez képest csak egy Ekeler képviselte magát az előző forduló elitjéből. Cserébe viszont szinte mindenki átlag fölött teljesített, a Patriots védelme is 28 pontot tett a közösbe, és mindössze hárman maradtak 10 pont alatt:

A nyereményért a fuzovelkifele@gmail.com címen lehet jelentkezni (megadandó adatok: Név, Cím, Telefonszám). Gratulálunk!

1 Comment
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Attila
Attila
2021-11-25 19:33

jól van, Derek Carrt legalább nem csak én szoptam be :D 3 ponttal többet kellett volna csak szereznie

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x