Connect with us

Hír

FK! FIRST Fantasy League – a 12. forduló

Ismént érkezünk a heti összefoglalónkkal és az FK! FIRST Fantasy League 12. körének nyerteseivel, akik közül a FIRST kézműves sörfőzde  jóvoltából egy-egy hatos pakk kézműves sörrel díjazzuk a legtöbb pontot szerző játékost, illetve a ligák legjobbjai közül azt, aki a legközelebb volt az optimális kezdőállításhoz. 

Ismét erős hetet zártak a csapatok, mindössze két ligában nem volt egyetlen 200 pontos teljesítmény sem. A legjobb csapat ezúttal Will Run for Beeré volt, akinek a neve alapján sikerült a küldetése, míg a legjobb kezdőt a szerencsés Dunaszegi Luckies állította:

  1. Will Run for Beer: 255,52 (coach: -7,00) – 3/A
  2. Gakriots: 231.40 (coach: -21.30) – 3/L
  3. FriscoNinerz: 223,62 (coach: -24,10) – 3/B
  4. Dunaszegi Luckies: 222,20 (coach: 0,00) – 3/N
  5. Onside Chick: 217,62 (coach: -15,7) – 3/G
  6. Renningan: 217,62 (coach: -21,30) – 3/J
  7. Dakstreet’s Back: 215,74 (coach: -38,16) – 3/D
  8. Buntschee: 214,38 (coach: -29,80) – 3/E
  9. Big Red: 212,48 (coach: -0,80) – 2/C
  10. Iszonytató RETTENET: 211,90 (coach: -6,60) – 2/D
  11. Debrecen Dolphins: 211,74 (coach: -10,10) – 3/O
  12. Female Body Inspectors: 210,38 (coach: -6,80) – 1. osztály
  13. somiwhatyougot: 208.88 (coach: -13,00) – 3/M
  14. Varpalota Patriots: 208,02 (coach: -10,72) – 2/B
  15. Demboys: 207,80 (coach: -17,70) – 3/C
  16. Lambeau Leap: 207,58 (coach: -11,16) – 2/A
  17. BEASTMODE: 206,52 (coach: -21,72) – 3/H
  18. LA Nomads: 205.62 (coach: -24.78) – 3/K
  19. Summersome: 197,72 (coach: -15,80) – 3/I
  20. FlyToVictory: 187,30 (coach: -18,60) – 3/F

Nem meglepő módon Will Run for Beer kezdőjében ott van a négy TD-t szerző Leonard Fournette, de ezen kívül olyan kiugró teljesítmény nincs – viszont cserébe szinte mindenki hozott egy erős szintet:

A nyereményért a fuzovelkifele@gmail.com címen lehet jelentkezni (megadandó adatok: Név, Cím, Telefonszám). Gratulálunk!

Click to comment
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x