A szabadügynök-piac nagyobb része lezajlott, így sokan már a draft felé fordítják figyelmüket (ma ki is jött az első prospect-ismertetőnk). Volt több trade is múlt héten, úgyhogy érdemes is gyorsan átnézni, hogy kinek mennyi drafttőkéje van a 2024-es játékosbörzére jelen állás szerint.
Ha csak a pickek számát nézzük, akkor így áll a helyzet:
11: Packers, Cardinals, Bills, Rams
10: Bengals, 49ers
9: Ravens, Chargers, Saints, Vikings, Commanders
8: Jaguars, Texans, Raiders, Broncos, Titans, Eagles, Patriots, Falcons
7: Seahawks, Jets, Chiefs, Colts, Lions, Panthers, Steelers, Buccaneers, Cowboys
6: Giants, Dolphins
5: Browns
4: Bears
Persze nem minden pick ér ugyanannyit. Épp ezért a Tankathon.com összeszedte, hogy a Harvard Sports Analysis Collective által összerakott értéktáblázat szerint melyik csapat mennyi drafttőkével is rendelkezik pontosan. Nyilván lehetne más értéktáblázatokat is használni, mindegyik valamennyire másmilyen eredményt adna, de azért nagyjából hasonlítanának.
Szóval így néz ki ezek alapján a csapatok drafttőkéje:
RANK | TEAM | CURRENT PICKS | VALUE |
---|---|---|---|
1 | Arizona Cardinals | 4, 27, 35, 66, 71, 90, 104, 138, 162, 186, 226 | 1,412.1 |
2 | Washington Commanders | 2, 36, 40, 67, 78, 100, 139, 152, 222 | 1,267.5 |
3 | Chicago Bears | 1, 9, 75, 122 | 1,000.0 |
4 | Los Angeles Chargers | 5, 37, 69, 105, 110, 140, 181, 225, 253 | 997.0 |
5 | New England Patriots | 3, 34, 68, 103, 137, 180, 193, 231 | 984.3 |
6 | Green Bay Packers | 25, 41, 58, 88, 91, 126, 169, 202, 219, 245, 255 | 972.4 |
7 | Atlanta Falcons | 8, 43, 74, 79, 109, 143, 187, 197 | 951.5 |
8 | Minnesota Vikings | 11, 23, 108, 129, 157, 167, 177, 230, 232 | 906.6 |
9 | Cincinnati Bengals | 18, 49, 80, 97, 115, 149, 194, 214, 224, 237 | 891.9 |
10 | Los Angeles Rams | 19, 52, 83, 99, 154, 155, 196, 209, 213, 217, 254 | 885.2 |
11 | Buffalo Bills | 28, 60, 128, 134, 144, 160, 163, 189, 200, 204, 248 | 823.2 |
12 | New York Giants | 6, 47, 70, 107, 166, 183 | 809.9 |
13 | Philadelphia Eagles | 22, 50, 53, 120, 161, 171, 172, 210 | 803.7 |
14 | San Francisco 49ers | 31, 63, 94, 124, 131, 133, 176, 211, 215, 251 | 802.1 |
15 | Las Vegas Raiders | 13, 44, 77, 112, 148, 208, 223, 229 | 797.6 |
16 | Jacksonville Jaguars | 17, 48, 96, 114, 116, 153, 212, 236 | 796.0 |
17 | Tennessee Titans | 7, 38, 106, 146, 182, 221, 227, 242 | 786.4 |
18 | Pittsburgh Steelers | 20, 51, 84, 98, 119, 178, 195 | 766.3 |
19 | Denver Broncos | 12, 76, 121, 136, 145, 147, 203, 207 | 761.1 |
20 | New Orleans Saints | 14, 45, 150, 168, 170, 175, 190, 199, 239 | 759.0 |
21 | Indianapolis Colts | 15, 46, 82, 117, 151, 191, 234 | 746.1 |
22 | Baltimore Ravens | 30, 62, 93, 113, 130, 165, 218, 228, 250 | 739.1 |
23 | Carolina Panthers | 33, 39, 65, 101, 141, 142, 240 | 723.3 |
24 | Tampa Bay Buccaneers | 26, 57, 89, 92, 125, 220, 246 | 695.0 |
25 | Seattle Seahawks | 16, 81, 102, 118, 179, 192, 235 | 667.5 |
26 | New York Jets | 10, 72, 111, 135, 185, 256, 257 | 662.1 |
27 | Houston Texans | 42, 59, 86, 123, 127, 188, 238, 247 | 650.6 |
28 | Kansas City Chiefs | 32, 64, 95, 132, 159, 173, 252 | 633.8 |
29 | Detroit Lions | 29, 61, 73, 164, 201, 205, 249 | 617.3 |
30 | Dallas Cowboys | 24, 56, 87, 174, 216, 233, 244 | 606.5 |
31 | Miami Dolphins | 21, 55, 158, 184, 198, 241 | 548.8 |
32 | Cleveland Browns | 54, 85, 156, 206, 243 | 371.7 |
A Cardinals áll tehát a legjobban, ami nem meglepő a két elsőkörös pick és a sok cetli függvényében. A legérdekesebb a Bears, hiszen mindössze négy pickjük van jelenleg, ellenben abból egyik az 1/1-es, egy másik meg az 1/9-es, ezzel ilyen kevés cetlivel is a top3-ba kerültek tőkét illetően. A Commanders magas helye nem meglepő, hiszen minden körben magasan húznak, plusz van még egy top50-es cetlijük a Bearstől Montez Sweatért és egy harmadik körük a 49erstől Chase Youngért.
A spektrum másik végén a Browns áll, hiszen nincs első körös pickjük, és a top150-ben is csak kettő, így jócskán le vannak maradva mindenki mástól. Hátulról a második a Dolphins, ahol extra értékes pick nincs, ellenben a harmadik körük már nem náluk van. A Cowboysnak sincsenek extra értékes pickjei, náluk a 4. kör hiányzik, ezért vannak hátul.
Legfrissebb cikkeink
- Bill Belichick és Mike Vrabel is népszerű főedzőjelölt lehet tavasszal
- Közel sem biztos, hogy a Jets meg akarja tartani Aaron Rodgerst
- George Kittle és Will Anderson sem tud pályára lépni a fordulóban
- Erősítést kap a Saints támadófala, a Billsnél optimisták Amari Cooperrel kapcsolatban
- A Seahawks majdnem összehozta a Deebo Samuel, DK Metcalf duót a 2019-es drafton
- Christian Barmore már most visszatér, IR-re került a Packers első köröse
- Kivágta második körös elkapóját a Patriots
- Már holnap kirúghatják Doug Pedersont
- FK! Coin Toss – A legjobb fogadások a 11. fordulóra
- A Texans már négy mérkőzés óta nem szerzett TD-t a második félidőben
- Jahmyr Gibbs: Azt gondoltam, hogy a Bengals vagy a Cowboys draftol majd engem
- Taylor Decker: Az én hibám volt a Lions első félidei szenvedése
- FK! in LA & Seattle 🎥 – Day 3 & 4 & 5 – Stadiontúra 🏟️ & Venice Beach 🏖️ & Seahawks 🦅
- Fontos kimaradók a 11. fordulóból
- Tee Higgins, DK Metcalf, JuJu Smith-Schuster és Nico Collins is visszatér
Legutóbbi hozzászólások
- Gergosz86 on Bill Belichick és Mike Vrabel is népszerű főedzőjelölt lehet tavasszal
- atis123juve on Közel sem biztos, hogy a Jets meg akarja tartani Aaron Rodgerst
- TheGUARDiAN on Bill Belichick és Mike Vrabel is népszerű főedzőjelölt lehet tavasszal
- TheGUARDiAN on Közel sem biztos, hogy a Jets meg akarja tartani Aaron Rodgerst
- katonadani on FK! Coin Toss – A legjobb fogadások a 11. fordulóra
- Tinka1495 on FK! Coin Toss – A legjobb fogadások a 11. fordulóra
- katonadani on FK! Coin Toss – A legjobb fogadások a 11. fordulóra
- Tinka1495 on FK! Coin Toss – A legjobb fogadások a 11. fordulóra