Érdekességek
A Jaguarsé a legfiatalabb, a Falconsé a legidősebb 53-as keret a ligában
A csapatok tegnap estére leszűkítették a keretüket 53 főre, és ugyan szokás ezt a végső 53-as keretnek nevezni, ez koránt sincs így, hiszen már ma is nagyon sok új tranzakció lesz a ligában. Magyar idő szerint ma este 6 óráig megy le a tegnap kivágott játékosokra a waiver, de utána is folyamatosan alakulnak a rosterek egész évben. Mindenesetre érdekességképp meg lehet vizsgálni, hogy a jelenlegi keretek alapján melyik a legfiatalabb és legidősebb csapat a ligában. Jimmy Kempski össze is állította ezt a táblázatot, ahogy teszi ezt minden évben. Idén így néz ki tehát a sorrend legfiatalabbtól legidősebbig haladva:
Team | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Jaguars | 24.9 (1) | 25.6 (8) | 25.5 (5) | 25.6 (7) | 25.4 (4) |
Dolphins | 25.0 (2) | 25.2 (1) | 26.5 (26) | 26.6 (29) | 26.2 (20) |
Rams | 25.1 (3) | 25.6 (10) | 25.5 (4) | 25.1 (2) | 25 (1) |
Browns | 25.4 (4) | 25.4 (3) | 25.3 (2) | 24.2 (1) | 25.1 (2) |
Packers | 25.5 (5) | 25.5 (5) | 25.7 (10) | 25.7 (11) | 25.4 (3) |
Vikings | 25.5 (6) | 25.5 (6) | 25.5 (6) | 26.1 (20) | 26.6 (31) |
Broncos | 25.6 (7) | 25.7 (11) | 26 (17) | 26 (16) | 25.5 (5) |
Chargers | 25.6 (8) | 25.8 (15) | 25.8 (14) | 25.7 (8) | 25.7 (9) |
Giants | 25.7 (9) | 26.0 (18) | 26.1 (21) | 25.7 (9) | 26 (14) |
Colts | 25.7 (10) | 25.6 (7) | 25.6 (8) | 25.6 (5) | 26.5 (29) |
Raiders | 25.8 (11) | 25.6 (9) | 27.4 (32) | 26.1 (19) | 26 (13) |
Cowboys | 25.8 (12) | 26.3 (24) | 25.4 (3) | 26.1 (17) | 26 (12) |
Panthers | 25.8 (13) | 26.3 (25) | 26.8 (29) | 26.8 (31) | 26.5 (30) |
Washington | 25.8 (14) | 26.1 (20) | 26.2 (23) | 25.9 (15) | 26.4 (25) |
Bengals | 25.9 (15) | 25.7 (13) | 25.2 (1) | 25.5 (3) | 26.3 (23) |
Chiefs | 25.9 (16) | 25.9 (16) | 25.8 (13) | 25.9 (14) | 25.5 (6) |
Steelers | 26.0 (17) | 25.7 (14) | 25.9 (16) | 26.1 (18) | 26.3 (24) |
Jets | 26.0 (18) | 26.5 (30) | 26 (19) | 25.6 (6) | 26.2 (21) |
Eagles | 26.0 (19) | 26.6 (31) | 25.7 (11) | 26.4 (23) | 26.5 (28) |
Ravens | 26.1 (20) | 25.9 (17) | 26 (18) | 26.4 (25) | 26.4 (27) |
Texans | 26.1 (21) | 26.0 (19) | 25.6 (7) | 25.5 (4) | 26.2 (19) |
Lions | 26.1 (22) | 26.2 (23) | 26.6 (27) | 25.8 (12) | 26.1 (18) |
Bills | 26.1 (23) | 26.3 (26) | 26.7 (28) | 26.7 (30) | 26.3 (22) |
Cardinals | 26.1 (24) | 26.4 (27) | 26.5 (25) | 27.3 (32) | 26.1 (17) |
Seahawks | 26.2 (25) | 25.5 (4) | 25.7 (9) | 25.8 (13) | 25.6 (7) |
Buccaneers | 26.3 (26) | 25.4 (2) | 26.1 (22) | 26.2 (21) | 25.7 (8) |
Patriots | 26.4 (27) | 27.0 (32) | 26.8 (30) | 26.5 (26) | 26.1 (15) |
Titans | 26.5 (28) | 26.5 (29) | 26.1 (20) | 26.5 (27) | 25.9 (11) |
49ers | 26.6 (29) | 25.7 (12) | 25.8 (15) | 25.7 (10) | 26.1 (16) |
Saints | 26.7 (30) | 26.2 (21) | 26.3 (24) | 26.5 (28) | 26.4 (26) |
Bears | 26.7 (31) | 26.2 (22) | 25.7 (12) | 26.3 (22) | 25.9 (10) |
Falcons | 26.9 (32) | 26.5 (28) | 26.9 (31) | 26.4 (24) | 27.1 (32) |
A keret átlagéletkora persze önmagában nem jelent semmit, tehát attól, hogy egy csapat öreg, még nem lesz sem jobb, sem rosszabb és vice versa, de az biztos, hogy egyik franchise sem akar öreg és rossz lenni, ellenben jól érezheti magát hosszútávon az a gárda, amelyik fiatal és tehetséges is emellett.
Idén tehát a Jaguarsé a legfiatalabb keret a ligában, ami nem meglepő, hiszen 16 újoncot is megtartott a gárda (12 draft pick és 4 UDFA). Az utóbbi három évben a Dolphins, a Bengals és a Browns volt a legfiatalabb csapat a ligában, tehát ebből kiindulva nem várható túl jó idény a jacksonville-iektől – ez persze nem lesz meglepetés, hiszen egyébként sem vár sokat a közvélemény Marrone fiaitól.
A lista másik felén a Falcons található, amely évek óta az egyik legöregebb csapat a ligában. A Bears, a Saints, a 49ers, a Buccaneers vagy épp a Seahawks viszont nagyot ugrott előre átlagéletkorban az előző idényhez képest.