Érdekességek

A Seahawks volt a legnehezebb, a 49ers a legkönnyebb csapat 2020-ban

Published on

A Football Outsiders mindig elő tud állni valami érdekességgel, így van ez most is, ugyanis bemutatták a “Snap-Weighted Size” mutatóikat, azaz hogy az egyes csapatok mennyire voltak magasak és nehezek, illetve ezekből az adatokból milyen volt a testtömeg-indexük, mindezt snapekhez viszonyítva (tehát sokkal nagyobb súllyal számít egy kezdő, mint egy rotációs játékos).

Az alábbi táblázatban láthatjátok az egyes csapatok snapekkel kiigazított magasságát (SWH) inchekben mérve, a snappekkel kiigazított tömegét (SWW) fontokban mérve, a kettő számból pedig a snapekkel kiigazított testtömeg-index (SWBMI) is kiszámítható. Fontos megjegyezni, hogy a legtöbb játékos méreteit a Combine-on mért adatok alapján számítják, ami nem mutat tökéletes képet, hiszen változik a súlyuk a játékosoknak a profik közt, azonban ezeket sosem frissítik a csapatok.

Snap-Weighted Size, Team Totals, 2020
Totals SWH Rk SWW Rk SWBMI Rk
SEA 73.8 31 251.9 1 32.5 1
BAL 74.2 18 251.5 2 32.1 2
TB 74.5 7 250.9 3 31.8 6
LV 74.4 13 250.1 4 31.8 7
CHI 74.1 21 250.1 5 32.0 3
LAC 74.6 1 249.9 6 31.6 17
WAS 74.4 8 249.5 7 31.6 13
NYG 74.3 14 249.3 8 31.7 10
PIT 74.6 2 249.2 9 31.5 22
NYJ 74.3 15 249.1 10 31.7 11
DAL 74.5 6 249.1 11 31.6 16
CIN 74.2 17 249.0 12 31.8 8
JAX 74.5 4 248.6 13 31.5 23
IND 74.4 11 248.3 14 31.5 19
MIA 74.5 5 248.2 15 31.4 27
DET 74.5 3 248.0 16 31.4 28
NO 74.3 16 248.0 17 31.6 15
TEN 74.0 28 247.8 18 31.9 5
GB 74.4 10 247.7 19 31.5 26
NE 73.8 32 247.1 20 31.9 4
CAR 74.1 23 246.5 21 31.6 14
CLE 73.9 29 246.5 22 31.7 9
HOU 74.1 22 246.3 23 31.5 20
LAR 74.4 9 245.8 24 31.2 30
BUF 74.0 25 245.6 25 31.5 21
PHI 73.8 30 245.6 26 31.7 12
ARI 74.0 27 245.5 27 31.5 18
KC 74.1 24 245.5 28 31.5 25
ATL 74.0 26 245.1 29 31.5 24
DEN 74.2 19 244.8 30 31.2 29
MIN 74.4 12 244.4 31 31.1 32
SF 74.2 20 243.2 32 31.1 31
Avg. 74.2 247.7 31.6

Az FO-nál megállapították, hogy a magasságbeli különbség minimális a csapatok közt, elég kicsi az eltérés összességében, tömegben viszont azért jóval nagyobb, ráadásul ez igaz akkor is, ha lebontjuk a számokat támadókra, védőkre és speciális egységre is.

Az adatok alapján tehát a Seahawks volt a legnehezebb csapat 2020-ban, a top5-be pedig a Ravens, a Buccaneers, a Raiders és a Bears fért be. A lista túloldalán a 49ers végzett, a legkönnyebb 5 csapat közé pedig rajtuk kívül a Vikings, a Broncos, a Falcons  és a Chiefs került.

Ha bővebben beleásnátok magatokat az adatokba, akkor itt tehetitek meg.

7 Comments

Popular Posts

Minden jog fenntartva. © 2024 FK Media Group