Hír

Így frissült a draftsorrend a wild card kör után

Published on

Véget ért a szezon további hat csapatnak, így velük frissíthetjük a draftsorrendet. Ez most így néz ki (Helyezés, Csapatnév, Mérleg, Sorsoláserősség):

  1. Jacksonville Jaguars 3-14, 0.512
  2. Detroit Lions, 3-13-1, 0.528
  3. Houston Texans 4-13, 0.498
  4. New York Jets 4-13, 0.512
  5. New York Giants 4-13, 0.536
  6. Carolina Panthers 5-12, 0.509
  7. Chicago Bears 6-11, 0.524 (a Giants fog itt húzni a Fields-trade miatt)
  8. Atlanta Falcons 7-10, 0.472
  9. Denver Broncos 7-10, 0.484
  10. Seattle Seahawks 7-10, 0.519 (a Jets fog itt húzni az Adams-trade miatt)
  11. Washington Football Team 7-10, 0.529
  12. Minnesota Vikings 8-9, 0.507
  13. Cleveland Browns 8-9, 0.514
  14. Baltimore Ravens 8-9, 0.531
  15. Miami Dolphins 9-8, 0.464 (az Eagles fog itt húzni a Waddle-trade miatt)
  16. Indianapolis Colts 9-8, 0.495 (az Eagles fog itt húzni a Wentz-trade miatt)
  17. Los Angeles Chargers 9-8, 0.510
  18. New Orleans Saints 9-8, 0.512
  19. Philadelphia Eagles 9-8, 0.469
  20. Pittsburgh Steelers 9-7-1, 0.521
  21. New England Patriots 10-7, 0.481
  22. Las Vegas Raiders 10-7, 0.510
  23. Arizona Cardinals 11-6, 0.490
  24. Dallas Cowboys 12-5, 0.488

*via Tankathon.com, a rájátszásba jutott csapatok helye majd akkor dől el, ha kiesnek

Click to comment

Popular Posts

Minden jog fenntartva. © 2024 FK Media Group