Íme a 2022-es NFL Draft második napjának, azaz a második- és harmadik körének mind a 73 választottja.
Pick | Team | Player | Position | School |
---|---|---|---|---|
33 | Tampa Bay Buccaneers | Logan Hall | DE | Houston |
34 | Green Bay Packers | Christian Watson | WR | North Dakota St. |
35 | Tennessee Titans | Roger McCreary | CB | Auburn |
36 | New York Jets | Breece Hall | RB | Iowa State |
37 | Houston Texans | Jalen Pitre | S | Baylor |
38 | Atlanta Falcons | Arnold Ebiketie | DE | Penn State |
39 | Chicago Bears | Kyler Gordon | CB | Washington |
40 | Seattle Seahawks | Boye Mafe | DE | Minnesota |
41 | Seattle Seahawks | Kenneth Walker III | RB | Michigan St. |
42 | Minnesota Vikings | Andrew Booth Jr. | CB | Clemson |
43 | New York Giants | Wan’Dale Robinson | WR | Kentucky |
44 | Houston Texans | John Metchie III | WR | Alabama |
45 | Baltimore Ravens | David Ojabo | OLB | Michigan |
46 | Detroit Lions | Josh Paschal | DE | Kentucky |
47 | Washington Commanders | Phidarian Mathis | DT | Alabama |
48 | Chicago Bears | Jaquan Brisker | S | Penn State |
49 | New Orleans Saints | Alontae Taylor | CB | Tennessee |
50 | New England Patriots | Tyquan Thornton | WR | Baylor |
51 | Philadelphia Eagles | Cam Jurgens | C | Nebraska |
52 | Pittsburgh Steelers | George Pickens | WR | Georgia |
53 | Indianapolis Colts | Alec Pierce | WR | Cincinnati |
54 | Kansas City Chiefs | Skyy Moore | WR | Western Michigan |
55 | Arizona Cardinals | Trey McBride | TE | Colorado State |
56 | Dallas Cowboys | Sam Williams | DE | Ole Miss |
57 | Tampa Bay Buccaneers | Luke Goedeke | OG | Central Michigan |
58 | Atlanta Falcons | Troy Andersen | LB | Montana State |
59 | Minnesota Vikings | Ed Ingram | OG | LSU |
60 | Cincinnati Bengals | Cam Taylor-Britt | CB | Nebraska |
61 | San Francisco 49ers | Drake Jackson | DE | USC |
62 | Kansas City Chiefs | Bryan Cook | S | Cincinnati |
63 | Buffalo Bills | James Cook | RB | Georgia |
64 | Denver Broncos | Nik Bonitto | LB | Oklahoma |
65 | Jacksonville Jaguars | Luke Fortner | C | Kentucky |
66 | Minnesota Vikings | Brian Asamoah | LB | Oklahoma |
67 | New York Giants | Joshua Ezeudu | OG | North Carolina |
68 | Cleveland Browns | Martin Emerson | CB | Mississippi St. |
69 | Tennessee Titans | Nicholas Petite-Frere | OT | Ohio State |
70 | Jacksonville Jaguars | Chad Muma | LB | Wyoming |
71 | Chicago Bears | Velus Jones | WR | Tennessee |
72 | Seattle Seahawks | Abraham Lucas | OT | Washington St. |
73 | Indianapolis Colts | Jelani Woods | TE | Virginia |
74 | Atlanta Falcons | Desmond Ridder | QB | Cincinnati |
75 | Denver Broncos | Christian Harris | LB | Alabama |
76 | Baltimore Ravens | Travis Jones | DT | UConn |
77 | Indianapolis Colts | Bernhard Raimann | OT | Central Michigan |
78 | Cleveland Browns | Alex Wright | DE | UAB |
79 | Los Angeles Chargers | JT Woods | S | Baylor |
80 | Denver Broncos | Greg Dulcich | TE | UCLA |
81 | New York Giants | Cordale Flott | CB | LSU |
82 | Atlanta Falcons | DeAngelo Malone | LB | Western Kentucky |
83 | Philadelphia Eagles | Nakobe Dean | LB | Georgia |
84 | Pittsburgh Steelers | DeMarvin Leal | DE | Texas A&M |
85 | New England Patriots | Marcus Jones | CB | Houston |
86 | Tennessee Titans | Malik Willis | QB | Liberty |
87 | Arizona Cardinals | Cameron Thomas | DE | San Diego St. |
88 | Dallas Cowboys | Jalen Tolbert | WR | Dallas Cowboys |
89 | Buffalo Bills | Terrel Bernard | LB | Baylor |
90 | Las Vegas Raiders | Dylan Parham | OG | Memphis |
91 | Tampa Bay Buccaneers | Rachaad White | RB | Arizona State |
92 | Green Bay Packers | Sean Rhyan | OG | UCLA |
93 | San Francisco 49ers | Tyrion Davis-Price | RB | LSU |
94 | Carolina Panthers | Matt Corral | QB | Ole Miss |
95 | Cincinnati Bengals | Zachary Carter | DT | Florida |
96 | Indianapolis Colts | Nick Cross | S | Maryland |
97 | Detroit Lions | Kerby Joseph | S | Illinois |
98 | Washington Commanders | Brian Robinson Jr. | RB | Alabama |
99 | Cleveland Browns | David Bell | WR | Purdue |
100 | Arizona Cardinals | Myjai Sanders | DE | Cincinnati |
101 | New York Jets | Jeremy Ruckert | TE | Ohio State |
102 | Miami Dolphins | Channing Tindall | LB | Georgia |
103 | Kansas City Chiefs | Leo Chenel | LB | Wisconsin |
104 | Los Angeles Rams | Logan Bruss | OG | Wisconsin |
105 | San Francisco 49ers | Danny Gray | WR | SMU |
Related Topics
Click to comment
0
0
votes
Article Rating
Subscribe
Login
Please login to comment
0 Comments
Oldest
Newest
Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Legfrissebb cikkeink
- Bill Belichick és Mike Vrabel is népszerű főedzőjelölt lehet tavasszal
- Közel sem biztos, hogy a Jets meg akarja tartani Aaron Rodgerst
- George Kittle és Will Anderson sem tud pályára lépni a fordulóban
- Erősítést kap a Saints támadófala, a Billsnél optimisták Amari Cooperrel kapcsolatban
- A Seahawks majdnem összehozta a Deebo Samuel, DK Metcalf duót a 2019-es drafton
- Christian Barmore már most visszatér, IR-re került a Packers első köröse
- Kivágta második körös elkapóját a Patriots
- Már holnap kirúghatják Doug Pedersont
- FK! Coin Toss – A legjobb fogadások a 11. fordulóra
- A Texans már négy mérkőzés óta nem szerzett TD-t a második félidőben
- Jahmyr Gibbs: Azt gondoltam, hogy a Bengals vagy a Cowboys draftol majd engem
- Taylor Decker: Az én hibám volt a Lions első félidei szenvedése
- FK! in LA & Seattle 🎥 – Day 3 & 4 & 5 – Stadiontúra 🏟️ & Venice Beach 🏖️ & Seahawks 🦅
- Fontos kimaradók a 11. fordulóból
- Tee Higgins, DK Metcalf, JuJu Smith-Schuster és Nico Collins is visszatér
Legutóbbi hozzászólások
- Hurrá Torpedó on Bill Belichick és Mike Vrabel is népszerű főedzőjelölt lehet tavasszal
- Gergosz86 on Bill Belichick és Mike Vrabel is népszerű főedzőjelölt lehet tavasszal
- atis123juve on Közel sem biztos, hogy a Jets meg akarja tartani Aaron Rodgerst
- TheGUARDiAN on Bill Belichick és Mike Vrabel is népszerű főedzőjelölt lehet tavasszal
- TheGUARDiAN on Közel sem biztos, hogy a Jets meg akarja tartani Aaron Rodgerst
- katonadani on FK! Coin Toss – A legjobb fogadások a 11. fordulóra
- Tinka1495 on FK! Coin Toss – A legjobb fogadások a 11. fordulóra
- katonadani on FK! Coin Toss – A legjobb fogadások a 11. fordulóra