Hír

Ennyit utaznak a csapatok a 2022-es szezonban

Published on

Jövő héten érkezik az NFL 2022-es menetrendje, amiből sok érdekesség kiderül majd. Az ellenfeleket azonban már tudni, illetve azt is, hogy ki kivel játszik otthon és idegenben, így azt is meg lehet nézni, hogy ki mennyit utazik majd a szezon során. Bill Speros gyűjtötte össze ezeket az adatokat megtett mérföld és átlépett időzóna szerint.

Mérföld szerint csökkenő sorrendbe állítva:

  1. Seattle Seahawks 29.446 (34 időzóna)
  2. Denver Broncos 27.398 (32)
  3. Jacksonville Jaguars 25.534 (22)
  4. Miami Dolphins 25.178 (14)
  5. New Orleans Saints 24.976 (30)
  6. Tampa Bay Buccaneers 23.764 (26)
  7. Los Angeles Chargers 23.266 (30)
  8. San Francisco 49ers 20.792 (22)
  9. Las Vegas Raiders 20.734 (26)
  10. New York Giants 20.614 (22)
  11. Arizona Cardinals 19.616 (20)
  12. Dallas Cowboys 19.566 (14)
  13. New England Patriots 18.944 (14)
  14. Minnesota Vikings 18.360 (22)
  15. Green Bay Packers 17.794 (22)
  16. Los Angeles Rams 17.204 (20)
  17. Kansas City Chiefs 16.746 (22)
  18. Carolina Panthers 16.494 (14)
  19. Houston Texans 16.224 (14)
  20. New York Jets 16.154 (14)
  21. Atlanta Falcons 15.648 (14)
  22. Indianapolis Colts 14.260 (18)
  23. Buffalo Bills 13.984 (10)
  24. Philadelphia Eagles 13.940 (10)
  25. Washington Commanders 13.670 (12)
  26. Tennessee Titans 12.484 (14)
  27. Cincinnati Bengals 10.836 (4)
  28. Chicago Bears 10.086 (8)
  29. Cleveland Browns 9.986 (2)
  30. Baltimore Ravens 9.500 (2)
  31. Detroit Lions 8.348 (8)
  32. Pittsburgh Steelers 6.442 (0)

A legtöbbet utazó csapatok közt értelemszerűen az európai túrát megtevő franchise-okat találjuk, plusz a Dolphinst a keleti part déli csücskén, ellenben a Packers még egy londoni úttal is csak a középmezőnyben tanyázik. A legkevesebbet pedig a Lions és a Bears mellett az AFC North utazza, a Steelersnek konkrétan egész évben nem kell majd elhagynia a keleti part időzónát.

1 Comment

Popular Posts

Minden jog fenntartva. © 2024 FK Media Group