Hír
Az NFC Eastben nem lehet címet védeni, de az AFC North is történelmet írt
Az NFC Eastben kis túlzással emberemlékezet óta nem volt címvédés. A divíziót ugyanis 19 éve nem volt képes senki megnyerni kétszer egymás után, ami a leghosszabb sorozat az NFL történetében. Tegnap az Eagles vereségével és a Cowboys győzelmével (az egyik is elég lett volna) biztossá vált, hogy idén sincs címvédés, hiszen tavaly a Philly, most pedig a Dallas viszi haza a csoportgyőztes címet. Duplázásra utoljára az Eagles volt képes 2003-2004-ben.
Íme 2004 óta az NFC East csoportgyőztesek és hogy milyen eredményt értek el a rájátszásban.
Év | Győztes | Mérlege | Eredmény |
---|---|---|---|
2023 | Dallas Cowboys | 12-5 | ? |
2022 | Philadelphia Eagles | 14-3 | Lost SB |
2021 | Dallas Cowboys | 12-5 | Lost WC |
2020 | Washington Football Team | 7-9 | Lost WC |
2019 | Philadelphia Eagles | 9-7 | Lost WC |
2018 | Dallas Cowboys | 10-6 | Lost Div |
2017 | Philadelphia Eagles | 13-3 | Won SB |
2016 | Dallas Cowboys | 13-3 | Lost Div |
2015 | Washington Redskins | 9-7 | Lost WC |
2014 | Dallas Cowboys | 12-4 | Lost Div |
2013 | Philadelphia Eagles | 10-6 | Lost WC |
2012 | Washington Redskins | 10-6 | Lost WC |
2011 | New York Giants | 9-7 | Won SB |
2010 | Philadelphia Eagles | 10-6 | Lost WC |
2009 | Dallas Cowboys | 11-5 | Lost Div |
2008 | New York Giants | 12-4 | Lost Div |
2007 | Dallas Cowboys | 13-3 | Lost Div |
2006 | Philadelphia Eagles | 10-6 | Lost Div |
2005 | New York Giants | 11-5 | Lost WC |
2004 | Philadelphia Eagles | 13-3 | Lost SB |
Szintén divíziókkal kapcsolatos érdekesség, hogy az AFC North-ban előfordult az a furcsaság, hogy mind a négy csapat pozitív mérleggel végzett. A Ravens 13-4-gyel, a Browns 11-6-tal, a Steelers 10-7-tel, a Bengals pedig 9-8-cal. Ilyenre 1935 óta nem volt példa egyetlen egyszer sem.