Hír
A negyedik kör összes választása
Íme a 2024-es draft negyedik körének összes választása. A lista után kiemelünk pár érdekességet.
Pick | Csapat | Választott | Pozíció | Egyetem |
---|---|---|---|---|
101 | Carolina Panthers | Ja’Tavion Sanders | TE | Texas |
102 | Denver Broncos | Troy Franklin | WR | Oregon |
103 | New England Patriots | Layden Robinson | OL | Texas A&M |
104 | Arizona Cardinals | Dadrion Taylor-Demerson | S | Texas Tech |
105 | Los Angeles Chargers | Justin Eboigbe | DT | Alabama |
106 | Tennessee Titans | Cedric Gray | LB | North Carolina |
107 | New York Giants | Theo Johnson | TE | Penn State |
108 | Minnesota Vikings | Khyree Jackson | CB | Oregon |
109 | Atlanta Falcons | Brandon Dorlus | DT | Oregon |
110 | New England Patriots | Javon Baker | WR | UCF |
111 | Green Bay Packers | Evan Williams | S | Oregon |
112 | Las Vegas Raiders | Decamerlon Richardson | CB | Mississippi State |
113 | Baltimore Ravens | Devontez Walker | WR | North Carolina |
114 | Jacksonville Jaguars | Javon Foster | OT | Missouri |
115 | Cincinnati Bengals | Erick All | TE | Iowa |
116 | Jacksonville Jaguars | Jordan Jefferson | DT | LSU |
117 | Indianapolis Colts | Tanor Bortolini | C | Wisconsin |
118 | Seattle Seahawks | Tyrice Knight | LB | Texas-El Paso |
119 | Pittsburgh Steelers | Mason McCormick | OL | South Dakota State |
120 | Miami Dolphins | Jaylen Wright | RB | Tennessee |
121 | Seattle Seahawks | AJ Barner | TE | Michigan |
122 | Chicago Bears | Tory Taylor | P | Iowa |
123 | Houston Texans | Cade Stover | TE | Ohio State |
124 | San Francisco 49ers | Malik Mustapha | S | Wake Forest |
125 | Tampa Bay Buccaneers | Bucky Irving | RB | Oregon |
126 | Detroit Lions | Giovanni Manu | OT | British Columbia |
127 | Philadelphia Eagles | Will Shipley | RB | Clemson |
128 | Buffalo Bills | Ray Ravis | RB | Kentucky |
129 | San Francisco 49ers | Isaac Guerendo | RB | Louisville |
130 | Baltimore Ravens | T.J. Tampa | CB | Iowa State |
131 | Kansas City Chiefs | Jared Wiley | TE | TCU |
132 | Detroit Lions | Sione Vaki | RB/S | Utah |
133 | Kansas City Chiefs | Jaden Hicks | S | Washington State |
134 | New York Jets | Braelon Allen | RB | Wisconsin |
135 | San Francisco 49ers | Jacob Cowing | WR | Arizona |
Az elején gyorsan elment két csúszó támadófegyver, a Patriots is vitt még egy elkapót, a Giants egy überatletikus tight endet Darren Waller visszavonulásának esetére. A Steelers húzott még egy steal támadófalembert, a 49ers és a Cardinals is vitt egy jó (sokak szerint top100-as) safetyt, majd a Bearsé lett az első special teamer, aki az Iowán rengeteget rúghatott. A legnagyobb steal pedig a Ravensé, hiszen ők vitték el a corner TJ Tampát végül, aki az 55. volt a konszenzus boardon. A Chiefs meg húzott egy Kelce-utódot és elvitt egy nálam top50-es (konszenzus szerint 67.) sokoldalú safetyt.
Az Eagles és a Jets is szerzett egy jövő évi harmadik kört egy idei negyedik körért, ami remek értéknek számít. A Dolphins úgy adott fel jövő évi harmadik kört, hogy kivittek még egy nagyon gyors running backet. A Lions úgy adott fel jövő évi harmadik kört, hogy olyan kanadai tackle-t vitt, aki nem volt a konszenzus top300-ban és legtöbbek szerint nem draftolták volna.
A futók is elindultak, a Dolphins, a Buccaneers, az Eagles, a Bills, a 49ers és a Jets is vitt running backet.