Már csak három hét és jön a 2024-es NFL Draft! Ennek örömére én kibővítettem, Patrik pedig frissítette a top100-as Big Boardját, azaz a 100 idei legjobb prospect rangsorát.
-
Dani
-
Patrik
1 | Marvin Harrison Jr | WR | Ohio State |
2 | Drake Maye | QB | North Carolina |
3 | Caleb Williams | QB | USC |
4 | Rome Odunze | WR | Washington |
5 | Malik Nabers | WR | LSU |
6 | Joe Alt | OT | Notre Dame |
7 | Cooper DeJean | CB | Iowa |
8 | Quinyon Mitchell | CB | Toledo |
9 | Brock Bowers | TE | Georgia |
10 | Olu Fashanu | OT | Penn State |
11 | Laiatu Latu | Edge | UCLA |
12 | Dallas Turner | Edge | Alabama |
13 | Troy Fautanu | OL | Washington |
14 | Terrion Arnold | CB | Alabama |
15 | JC Latham | OT | Alabama |
16 | Taliese Fuaga | OT | Oregon State |
17 | Byron Murphy | DT | Texas |
18 | Jared Verse | Edge | Florida State |
19 | Amarius Mims | OT | Georgia |
20 | Jayden Daniels | QB | LSU |
21 | Brian Thomas | WR | LSU |
22 | Kool-Aid McKinstry | CB | Alabama |
23 | Jer'Zhan Newton | DT | Illinois |
24 | Nate Wiggins | CB | Clemson |
25 | AD Mitchell | WR | Texas |
26 | Graham Barton | iOL | Duke |
27 | Kingsley Suamataia | OT | BYU |
28 | JJ McCarthy | QB | Michigan |
29 | Jackson Powers-Johnson | C | Oregon State |
30 | Ladd McConkey | WR | Georgia |
31 | TJ Tampa | CB | Iowa State |
32 | Bo Nix | QB | Oregon |
33 | Tyler Guyton | OT | Oklahoma |
34 | Chop Robinson | Edge | Penn State |
35 | Xavier Worthy | WR | Texas |
36 | Zach Frazier | C | West Virginia |
37 | Kamari Lassiter | CB | Georgia |
38 | Ennis Rakestraw Jr. | CB | Missouri |
39 | Jordan Morgan | OL | Arizona |
40 | Mike Sainristil | CB | Michigan |
41 | Payton Wilson | LB | NC State |
42 | Michael Penix Jr | QB | Washington |
43 | Keon Coleman | WR | Florida State |
44 | Xavier Legette | WR | South Carolina |
45 | Ricky Pearsall | WR | Florida |
46 | Troy Franklin | WR | Oregon |
47 | T'Vondre Sweat | DT | Texas |
48 | Cooper Beebe | G | Kansas |
49 | Christian Haynes | G | UCONN |
50 | Jaden Hicks | S | Washington State |
51 | Ruke Orhorhoro | DT | Clemson |
52 | Braden Fiske | DT | Florida State |
53 | Edgerrin Cooper | LB | Texas A&M |
54 | Patrick Paul | OT | Houston |
55 | Kiran Amegadjie | OT | Yale |
56 | Tyler Nubin | S | Minnesota |
57 | Junior Colson | LB | Michigan |
58 | Kris Jenkins | DT | Michigan |
59 | Jonathon Brooks | RB | Texans |
60 | Trey Benson | RB | Florida State |
61 | Darius Robinson | DL | Missouri |
62 | Marshawn Kneeland | Edge | Western Michigan |
63 | Roman Wilson | WR | Michigan |
64 | Ja'Lynn Polk | WR | Washington |
65 | Roger Rosengarten | OT | Washington |
66 | Ja'Tavion Sanders | TE | Texas |
67 | Kitan Oladapo | S | Oregon State |
68 | Dadrian Taylor-Demerson | S | Texas Tech |
69 | Malachi Corley | WR | Western Kentucky |
70 | Johnny Wilson | WR | Florida State |
71 | Audric Estime | RB | Notre Dame |
72 | Jaylen Wright | RB | Tennessee |
73 | Jermaine Burton | WR | Alabama |
74 | Theo Johnson | TE | Penn State |
75 | Bralen Trice | Edge | Washington |
76 | Chris Braswell | Edge | Alabama |
77 | Jonah Elliss | Edge | Utah |
78 | Spencer Rattler | QB | South Carolina |
79 | Jeremiah Trotter | LB | Clemson |
80 | Javon Bullard | S | Georgia |
81 | Cole Bishop | S | Utah |
82 | Jalen McMillan | WR | Washington |
83 | Renardo Green | CB | Florida State |
84 | Blake Fisher | OT | Notre Dame |
85 | Tommy Eichenberg | LB | Ohio State |
86 | Calen Bullock | S | USC |
87 | Dominick Puni | G | Kansas |
88 | Tez Walker | WR | North Carolina |
89 | Andru Phillips | CB | Kentucky |
90 | Khyree Jackson | CB | Oregon |
91 | Michael Hall Jr. | DT | Ohio State |
92 | Brandon Dorlus | DT | Oregon |
93 | Malik Mustapha | S | Wake Forest |
94 | Kamren Kinchens | S | Miami |
95 | Cam Hart | CB | Notre Dame |
96 | Max Melton | CB | Rutgers |
97 | Maason Smith | DT | LSU |
98 | Kris Abrams-Draine | CB | Missouri |
99 | Blake Corum | RB | Michigan |
100 | Braelon Allen | RB | Wisconsin |
1 | Marvin Harrison Jr. | WR | Ohio State |
2 | Caleb Williams | QB | USC |
3 | Joe Alt | OT | Notre Dame |
4 | Rome Odunze | WR | Washington |
5 | Malik Nabers | WR | LSU |
6 | Drake Maye | QB | North Carolina |
7 | Brock Bowers | TE | Georgia |
8 | Olu Fashanu | OT | Penn State |
9 | Dallas Turner | EDGE | Alabama |
10 | JC Latham | OT | Alabama |
11 | Terrion Arnold | CB | Alabama |
12 | Quinyon Mitchell | CB | Toledo |
13 | Jared Verse | EDGE | Florida State |
14 | Troy Fautanu | iOL | Washington |
15 | Byron Murphy | iDL | Texas |
16 | Taliese Fuaga | OT | Oregon State |
17 | Laiatu Latu | EDGE | UCLA |
18 | Graham Barton | iOL | Duke |
19 | Cooper DeJean | DB | Iowa |
20 | Ladd McConkey | WR | Georgia |
21 | Brian Thomas Jr. | WR | LSU |
22 | Nate Wiggins | CB | Clemson |
23 | Chop Robinson | EDGE | Penn State |
24 | Amarius Mims | OT | Georgia |
25 | Kingsley Suamataia | OT | BYU |
26 | Jer'Zhan Newton | DT | Illinois |
27 | Jackson Powers-Johnson | iOL | Oregon State |
28 | Tyler Guyton | OT | Oklahoma |
29 | Jayden Daniels | QB | LSU |
30 | Zach Frazier | C | West Virginia |
31 | Tyler Nubin | S | Minnesota |
32 | Kool-Aid McKinstry | CB | Alabama |
33 | Adonai Mitchell | WR | Texas |
34 | Jordan Morgan | OT | Arizona |
35 | T.J. Tampa | CB | Iowa State |
36 | Ennis Rakestraw Jr. | CB | Missouri |
37 | Keon Coleman | WR | Florida State |
38 | Troy Franklin | WR | Oregon |
39 | Ricky Pearsall | WR | Florida |
40 | Xavier Worthy | WR | Texas |
41 | Kamari Lassiter | CB | Georgia |
42 | Ja'Lynn Polk | WR | Washington |
43 | Darius Robinson | EDGE | Missouri |
44 | J.J.McCharty | QB | Michigan |
45 | Cooper Beebe | G | Kansas |
46 | Calen Bullock | S | USC |
47 | Ja'Tavion Sanders | TE | Texas |
48 | Edgerrin Cooper | LB | Texas A&M |
49 | Chris Braswell | EDGE | Alabama |
50 | Maason Smith | DT | LSU |
51 | Roman Wilson | WR | Michigan |
52 | Javon Bullard | S | Georgia |
53 | Patrick Paul | OT | Houston |
54 | Kamren Kinchens | S | Miami |
55 | Michael Penix | QB | Washington |
56 | Jonathon Brooks | RB | Texans |
57 | Jalen McMillan | WR | Washington |
58 | Braden Fiske | DT | Florida State |
59 | Bralen Trice | EDGE | Washington |
60 | Kris Abrams-Draine | CB | Missouri |
61 | Bo Nix | QB | Oregon |
62 | Mike Sainristil | CB | Michigan |
63 | Payton Wilson | LB | NC State |
64 | Braelon Allen | RB | Wisconsin |
65 | Marshawn Kneeland | EDGE | Western Michigan |
66 | Jonah Elliss | EDGE | Utah |
67 | Adisa Isaac | EDGE | Penn State |
68 | Sedrick Van Pran | C | Georgia |
69 | Leonard Taylor III | DT | Miami |
70 | Junior Colson | LB | Michigan |
71 | Dominick Puni | G | Kansas |
72 | Jaden Hicks | S | Washington State |
73 | Christian Mahogany | G | Boston College |
74 | Kalen King | CB | Penn State |
75 | T'Vondre Sweat | iDL | Texas |
76 | Cam Hart | CB | Notre Dame |
77 | Xavier Legette | WR | South Carolina |
78 | Jeremiah Trotter Jr. | LB | Clemson |
79 | Johnny Wilson | WR | Florida State |
80 | Trey Benson | RB | Florida State |
81 | Kris Jenkins | DT | Michigan |
82 | Javion Cohen | G | Miami |
83 | Zak Zinter | G | Michigan |
84 | Josh Newton | CB | TCU |
85 | Michael Hall Jr. | DT | Ohio State |
86 | Jermaine Burton | WR | Alabama |
87 | Malachi Corley | WR | Western Kentucky |
88 | Ruke Orhorhoro | DT | Clemson |
89 | Christian Haynes | G | UCONN |
90 | Blake Fisher | OT | Notre Dame |
91 | Brandon Dorlus | DT | Oregon |
92 | Cole Bishop | S | Utah |
93 | Kiran Amegadjie | OT | Yale |
94 | Devontez Walker | WR | North Carolina |
95 | Khyree Jackson | CB | Oregon |
96 | Brenden Rice | WR | USC |
97 | Cedric Gray | LB | North Carolina |
98 | McKinnley Jackson | DT | Texas A&M |
99 | Bucky Irving | RB | Oregon |
100 | Blake Corum | RB | Michigan |
Related Topics
Click to comment
0
0
votes
Article Rating
Subscribe
Login
Please login to comment
0 Comments
Oldest
Newest
Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Legfrissebb cikkeink
- Ha Nico Collins így folytatja, meglesz neki a 2000 elkapott yard
- Adams nem játszik a héten, legszívesebben a Jetsbe vagy a Saintsbe menne
- Az egész szezonra kidőlt a Patriots centere
- 5 szezon előtti jóslat, ami bejött, és 5 ami nem
- Minden csütörtökre egy csoportrangadó, most épp az NFC South-ból
- A Cowboyst nem érdekli Davante Adams
- Ismét kidőlt az egész idényre a Dolphins legjobb pass rushere
- Playoff Ranking #4
- Újabb kezdőt veszített el a Cowboys
- A Lions évek óta gyakorolta a trükkös “Alcatraz” játékot
- Joe Flacco: A Browns soha nem tett nekem ajánlatot
- 5+1 csapat, amely cserélhet Davante Adamsért
- BREAKING: A Raiders el fogja cserélni Davante Adamst!
- Négy meccsre eltiltották Von Millert
- Ismét Tyler Huntley kezd a Dolphinsban
Legutóbbi hozzászólások
- Sigismundus on Playoff Ranking #4
- Fetyke on A Lions évek óta gyakorolta a trükkös “Alcatraz” játékot
- Jani_Kovacs on BREAKING: A Raiders el fogja cserélni Davante Adamst!
- atis123juve on Joe Flacco: A Browns soha nem tett nekem ajánlatot
- atis123juve on BREAKING: A Raiders el fogja cserélni Davante Adamst!
- rowi on BREAKING: A Raiders el fogja cserélni Davante Adamst!
- TheGUARDiAN on BREAKING: A Raiders el fogja cserélni Davante Adamst!
- F.Krisztian on Touchdown Week #4 – Igazságot Kingsburynek, elit Broncos védelem, forró kispadok