Érdekességek
A Patriots még mindig megszerezhet bárkit
A 2024-es holtszezonban a Patriotsnak volt a legtöbb helye a fizetési plafon alatt. A csapat ugyanakkor alig igazolt új játékosokat, pláne nem minőségieket, a rengeteg pénzt inkább a saját klasszisainak megtartására költötte el. Ezzel együtt még mindig 43 millió dollárnyi cap space-szel rendelkezik a franchise, ami a legtöbb az egész ligában az OTC adatai alapján.
1. | Patriots | $43,763,611 |
2. | Commanders | $37,016,953 |
3. | Cardinals | $35,387,737 |
4. | Lions | $34,586,715 |
5. | Raiders | $34,098,440 |
6. | 49ers | $31,463,497 |
7. | Jaguars | $28,583,599 |
8. | Packers | $28,436,607 |
9. | Vikings | $26,264,191 |
10. | Colts | $25,931,052 |
11. | Eagles | $25,754,363 |
12. | Titans | $24,319,137 |
13. | Bears | $21,545,204 |
14. | Bengals | $21,190,663 |
15. | Chargers | $20,656,935 |
16. | Texans | $20,206,274 |
17. | Dolphins | $16,016,594 |
18. | Steelers | $15,945,541 |
19. | Chiefs | $15,425,109 |
20. | Browns | $13,703,177 |
21. | Cowboys | $12,050,365 |
22. | Saints | $12,041,483 |
23. | Giants | $11,465,031 |
24. | Bills | $10,138,145 |
25. | Buccaneers | $8,589,488 |
26. | Seahawks | $8,488,020 |
27. | Rams | $8,376,867 |
28. | Broncos | $7,656,655 |
29. | Jets | $6,254,827 |
30. | Panthers | $6,042,156 |
31. | Ravens | $5,943,934 |
32. | Falcons | $3,470,030 |
A Patriots tehát bárkit meg tud szerezni, akit csak akar, legalábbis a pénz biztosan nem akadály. Hasonlóan jó helyzetben van a Commanders, a Cardinals, a Raiders, a 49ers és a Lions is, de főleg utóbbi kettőtől várhatunk még nagyobb költekezést a szezon előtt (vagy épp komolyabb cserét a szezon közben), ők most win now-ban vannak.
A lista végén a Falcons áll, aminek alig van már mozgástere, de a Ravenstől és a Pantherstől sem várhatunk nagy költekezést, ahogy a Jetsnek se nagyon férne bele egy csere Davante Adamsért.