Hír
Átalakították Mahomes szerződését, egy csomó pénz kapott meg előre
Patrick Mahomes 2020-ban kapott egy 10 éves, 450 millió dolláros, de nagyon csapatbarát szerződést, amivel kevesebb pénzt keresett az elmúlt három évben, mint amennyit a pass rusher Nick Bosa fog az új kontraktusával. Azóta pedig többen is 50+ milliós szerződést írtak alá, így a Chiefs kénytelen volt lépni és átalakította a liga legjobb QB-jának a szerződését, aminek köszönhetően ő is belépett az 50 milliósok klubjába.
Nick Bosa jobb szerződést kapott, mint Josh Allen vagy Patrick Mahomes
A Chiefs nem adott extra pénzt Mahomesnak, ellenben a 2031-ig esedékes több 100 millió dollár egy részét átcsoportosította, aminek köszönhetően az irányító 2023 és 2026 között 208,1 millió dollárral lesz gazdagabb. Ez éves szinten 52,025 millió dollárt jelent, vagyis mostantól a gyakorlatban Mahomes az NFL legjobban kereső irányítója. Vélhetően 2026 után majd ismét újratárgyalják a szerződést.
Rangsor | Játékos | Új szerződés | G-évek | Új pénz | Fizetés | Cut | NG -évek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick Mahomes | 2023* | M52,02$ | M45$ | M39,8$ | 2031 | - |
2. | Lamar Jackson | 2023 | M52$ | M52$ | M52$ | 2026 | M52$ |
3. | Deshaun Watson | 2022 | M46$ | M46$ | M46$ | - | - |
4. | Joe Burrow | 2023 | M43,8$ | M55$ | M44,29$ | 2028 | M50,5$ |
5. | Daniel Jones | 2023 | M42,37$ | M40$ | M43,2$ | 2025 | M39$ |
6. | Dak Prescott | 2021 | M42$ | M40$ | M40$ | 2024 | M34$ |
7. | Russell Wilson | 2022 | M40,25$ | M49$ | M42,2$ | 2026 | M45$ |
8. | Matt Stafford | 2022 | M40$ | M40$ | M36,6$ | 2021 | M31,5$ |
9. | Jalen Hurts | 2023 | M39,32$ | M51$ | M40,6$ | 2027 | M51$ |
10. | Justin Herbert | 2023 | M38,75$ | M52,5$ | M42,32$ | 2028 | M51,25$ |
11. | Aaron Rodgers | 2023 | M37,5$ | M37,5$ | M37,5$ | - | - |
12. | Kyler Murray | 2022 | M36,6$ | M46,1$ | M37,95$ | 2026 | M41,3$ |
13. | Derek Carr | 2023 | M35$ | M37,5$ | M37,5$ | 2025 | M40$ |
14. | Kirk Cousins | 2022 | M35$ | M35$ | M35$ | - | - |
15. | Josh Allen | 2021 | M32,9$ | M43$ | M35,58$ | 2026 | M40$ |
16. | Ryan Tannehill | 2020 | M30,3$ | M29,5$ | M29,5$ | 2023 | M27$ |
A QB az idei 35 millió dollárja mellé így kap extra 21,85 millió dollárt (ebből 20,57 milliót aláírási bónusz formájában), a következő három évben pedig 44,5-, 50- és 56,76 milliót fog keresni. Emellett a 2027-es fizetése is 59,2 milliós lesz, vagyis a következő öt évben 261 milliót visz majd haza. Az összegből 208,1 millió dollár garantált sérülés esetére, illetve 133,7 millió teljesen garantálttá vált az aláírás pillanatában.